object/positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bibliotheek | 6 | 1 | | | | | 1 | | 2 | |
Peuterspeelzalen | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
Jongerenwerk | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
Maatschappelijke zorg | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | |
Activiteiten gericht op ouderen | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | |
sport | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
Culturele activiteiten | | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Onderwijsactiviteiten | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 |
Activiteiten gericht op jongeren | | 1 | 1 | 2 | | | 0 | 3 | | 3 |
Toerisme en cultureel erfgoed | | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | 5 |
Omdat RankSys een cloud-dienst is, zijn er geen kosten voor infrastructuur. Ranksys kan eenmalig, of in abonnementsvorm worden afgenomen.
Werkwijze: respondenten (tot 10.000) loggen in op rankys.nl en worden bij een prioriteitsvraag gevraagd onderwerpen in hun prioriteitsvolgorde te schuiven met smartphone of pc. Daarna sturen ze hun individuele ranking op. Met als resultaat een collectieve rangorde waarbij de onderwerpen in een strooidiagram gegroepeerd zijn naar overeenkomstige ranking. Voor een voorbeeld, zie het onderstaande voorbeeld. Statistische verbanden tussen groepen van respondenten en onderwerpen worden onderbouwd in een uitgebreid rapport.